| 序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 电话 | 资质等级 | 批准从事房地产业务时间 | 资质有效期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | 91430700446435586N | 周枭 | 1998-09-09 | 2015-09-09 | 查看详细 | ||
| 2 | 常德市金城房地产综合开发有限公司 | 张照耀 | 2021-10-12 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 3 | 湖南强劲房地产开发有限公司 | 陈永强 | 2021-09-03 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 4 | 常德华东联实业有限公司 | 罗安华 | 2022-08-21 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 5 | 常德市天源住房建设有限公司 | 敖勇 | 2022-11-28 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 6 | 常德市经泽建设开发有限公司 | 罗永慧 | 2022-10-25 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 7 | 常德市金泰利置业有限公司 | 李阳斌 | 2022-01-03 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 8 | 常德中原房地产开发有限公司 | 陈则? | 2021-06-27 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 9 | 常德市常安房地产开发有限公司 | 吴谦 | 2021-07-30 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 10 | 湖南泰达置业有限公司 | 李大卫 | 2022-01-03 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 11 | 常德市德达房地产开发有限公司 | 韩龙银 | 2021-12-28 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 12 | 湖南万建房地产开发有限公司 | 马萍 | 2021-06-27 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 13 | 湖南金恒房地产有限公司 | 刘兆丰 | 2022-08-07 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 14 | 常德市天富实业有限公司 | 彭建武 | 2022-11-05 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 15 | 湖南顺年房地产开发有限公司 | 彭兰英 | 2021-08-30 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 16 | 常德柳叶湖旅游度假区房地产开发有限责任公司 | 欧阳美玲 | 2021-07-23 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 17 | 湖南省吉立房地产开发有限公司 | 王本林 | 2023-01-14 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 18 | 常德市华政实业有限公司 | 华学政 | 2022-09-29 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 19 | 常德市金地富盛房地产开发有限公司 | 李琳嘉 | 2022-01-03 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 20 | 湖南东汉房地产开发有限公司 | 徐学林 | 2022-01-31 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 21 | 常德市擎天房地产开发有限责任公司 | 刘平 | 2020-08-08 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 22 | 湖南常德市广龙房产开发有限公司 | 施彦庭 | 2022-12-12 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 23 | 湖南宏祥房地产开发有限公司 | 龚俊宇 | 2021-12-09 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 24 | 常德火车站大市场开发建设有限公司 | 张新华 | 2021-07-23 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 25 | 常德市顺沅房地产开发有限公司 | 张新华 | 2022-10-23 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 26 | 常德市农产品大市场开发有限公司 | 胡国鸣 | 2021-07-23 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 27 | 湖南省常德市九重天房地产开发有限公司 | 张焕希 | 2022-09-29 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 28 | 常德宏润房地产开发有限公司 | 黄冬枝 | 2020-08-08 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 29 | 湖南和瑞置业有限公司 | 欧阳宏 | 2021-05-22 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 30 | 常德市祥泰房地产开发有限公司 | 周国祥 | 2021-03-24 00:00:00 | 查看详细 |
