| 序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 电话 | 资质等级 | 批准从事房地产业务时间 | 资质有效期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 常德财鑫广场投资开发有限公司 | 陈正辉 | 2020-08-08 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 62 | 常德市和生源银龄置业有限公司 | 曾荣 | 2021-07-26 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 63 | 常德市祥源置业有限公司 | 敖勇 | 2022-11-27 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 64 | 常德大华房地产开发有限公司 | 杨建华 | 2019-10-19 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 65 | 常德同元文化旅游发展有限公司 | 金义红 | 2022-01-07 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 66 | 湖南常德友谊阿波罗有限公司 | 胡子敬 | 2020-02-14 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 67 | 湖南鸿昌房地产开发有限公司 | 罗志刚 | 2022-11-27 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 68 | 常德华湘创府房地产开发有限公司 | 高启模 | 2022-09-29 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 69 | 常德市金铖置业有限公司 | 水春生 | 2020-08-08 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 70 | 常德市沅澧城市发展有限公司 | 陈思 | 2021-07-23 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 71 | 常德市经山水投资有限公司 | 肖静 | 2022-02-22 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 72 | 常德东星投资有限公司 | 何新明 | 2022-01-03 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 73 | 常德市武陵区振鑫房地产开发有限公司 | 林泽振 | 2021-05-18 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 74 | 湖南铭泽房地产开发有限公司 | 张承刚 | 2019-10-19 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 75 | 常德市碧城房地产开发有限公司 | 杨文杰 | 2021-08-08 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 76 | 常德浙湘房地产开发有限公司 | 黄建奇 | 2022-10-22 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 77 | 常德市正大房地产开发有限公司 | 刘世平 | 2021-07-23 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 78 | 常德市湘拓实业有限公司 | 鲍明发 | 2022-06-25 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 79 | 湖南瑞创能源投资有限公司 | 何芬 | 2021-09-29 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 80 | 常德市新碧房地产开发有限公司 | 黎晓林 | 2022-01-07 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 81 | 常德市同碧房地产开发有限公司 | 杨文杰 | 2022-01-07 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 82 | 湖南博智置业有限公司 | 李启文 | 2022-09-29 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 83 | 湖南金龙玉凤房地产开发有限公司 | 刘清 | 2020-08-08 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 84 | 常德市花旗置业有限公司 | 向家元 | 2021-02-22 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 85 | 常德泽园建设开发有限公司 | 汤志华 | 2021-11-02 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 86 | 常德维一建设投资有限公司 | 杨贤辉 | 2022-10-27 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 87 | 湖南欣怡房地产开发有限公司 | 罗远芝 | 2022-08-08 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 88 | 常德瑞祥房地产开发有限公司 | 严海军 | 2020-08-18 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 89 | 常德市北郡房地产开发有限公司 | 黎晓林 | 2020-12-09 00:00:00 | 查看详细 | ||||
| 90 | 常德市善德置业有限公司 | 龚巨访 | 2019-05-22 00:00:00 | 查看详细 |
