| 序号 | 现售项目名称 | 现售项目证号 | 项目地址 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃花源古镇文化村 | 1201901 | 查看详细 | |
| 2 | 锦汇苑 | 201908 | 查看详细 | |
| 3 | 桃花源古镇文化村 | 1201902 | 查看详细 | |
| 4 | 桃花源古镇文化村 | 1201903 | 查看详细 | |
| 5 | 白马湖美一天农贸市场 | 201907 | 查看详细 | |
| 6 | 鑫湖缘·时代广场 | 9201902 | 查看详细 | |
| 7 | 鑫湖缘·时代广场 | 9201901 | 查看详细 | |
| 8 | 桃花源古镇文化村 | 201813 | 查看详细 | |
| 9 | 桃花源古镇文化村 | 201812 | 查看详细 | |
| 10 | 汇景城 | 201811 | 查看详细 | |
| 11 | 桃花源古镇文化村 | 201810 | 查看详细 | |
| 12 | 桃花源古镇文化村 | 201809 | 查看详细 | |
| 13 | 桃花源古镇文化村 | 201808 | 查看详细 | |
| 14 | 桃花源古镇文化村 | 201807 | 查看详细 | |
| 15 | 天润美墅 | 201806 | 查看详细 | |
| 16 | 鑫湖缘·时代广场 | 9201801 | 查看详细 | |
| 17 | 公园壹号 | 201805 | 查看详细 | |
| 18 | 七里桥堡 | 201803 | 查看详细 | |
| 19 | 里仁居 | 201802 | 查看详细 | |
| 20 | 水榭花城18#19#20# | 201801 | 查看详细 | |
| 21 | 双子国际 | 201723 | 查看详细 | |
| 22 | 东星·临水阁 | 201721 | 查看详细 | |
| 23 | 万建紫庭 | 201720 | 查看详细 | |
| 24 | 鑫湖缘时代广场 | 9201702 | 查看详细 | |
| 25 | 新安村、东风三组 | 查看详细 | ||
| 26 | 泰达润景园 | 201719 | 查看详细 | |
| 27 | 鑫湖缘·时代广场 | 9201701 | 查看详细 | |
| 28 | 芙蓉国际公馆 | 201718 | 查看详细 | |
| 29 | 朝阳D5区 | 201717 | 查看详细 | |
| 30 | 和生源·国际银龄社区 | 201716 | 查看详细 |
